top of page
Byggkranar

Tidigare seminarium

Ta del av tidigare presentationer och material från seminarium nedanför. Klicka på något av årtalen eller fortsätt ner på sidan.

2026 CIR

2026

28 maj 2026 – 2:a generationens Eurokoder - framtidens regelverk för byggande​
Se inspelningen här​​
​

Ladda ner presentationerna:

The new generation and all parts of EN 1995 for timber structures | Robert Jockwer, TUD Dresden University of Technology

Nyheter med andra generationens Eurokod 2 för betongkonstruktioner | Mikael Hallgren, Tyréns

Nya EN 1993 och svenska nationella val | Wylliam Husson, TK188

Transportstyrelsen och andra generationens eurokoder | Björn Mattsson, Transportstyrelsen

2025 CIR

2025

17 november 2025 – Försvaret och beredskap i konstruktioner​
Se inspelningen här​​
​

Ladda ner presentationerna:

Inledning | Erik Simonsen, ordförande CIR

Påverkan på byggnader och kritisk infrastruktur vid krig - Erfarenheter från Ukraina | Richard Malm, FOI

Vill du vara med och bygga ett säkrare Sverige? | Lars-Åke Thidevall, Insatsingenjörerna

NATO och Värdlandsstöd i Transportsystemet | Daniel Bergström, Trafikverket

Campus Totalförsvar: Nationell forskningssamverkan för starkare infrastruktur | Magnus Bratt, Linnéuniversitetet

2 juni 2025 – Lasternas historiska påverkan på bygg och infrastruktur​
Se inspelningen här​​

​

Ladda ner presentationerna:

Inledning | Erik Simonsen, ordförande CIR

Snö- och vindlaster: då, nu och framtid | Oskar Larsson Ivanov, Boverket

A study on the history of imposed loads in building codes in Sweden | Paulina Chojnicka, LTH

Dynamiska laster på vägbroar – mot mer träffsäkra bärighetsbedömningar | Christoffer Svedholm, ELU

Broklassning från 1886 - nutid och framtid | Karl-Magnus Krona, Trafikverket

2024 CIR
11 november 2024 – Cirkularitet i bärande delar​

Se inspelningen här​​

​

Ladda ner presentationer:

Inledning och presentation | Karl-Magnus Krona

Återanvändning istället för återvinning av stålprofiler | Emma Danielsson, Sweco

Hur implementerar vi återbruk av lastbärande delar i stor skala? | Jan Suchorzewski, RISE

Miljösmartaste balken är redan tillverkad | Christoffer Muhl Pollari, Stena Stål

Återbruk av limträbalkar vid rivning och nybyggnation av Njupkärrs skola | Mattias Rydh, RISE

2024

3 juni 2024 – Fysiskt skydd och beredskap

Se inspelningen av CIR webbinarium om fysiskt skydd och beredskap

​

Ladda ner presentationer:

Inledning och presentation | Karl-Magnus Krona

Inbyggd säkerhet i svensk stadsplanering | Petter Säterhed, MSB

Explosionslast och splitter från bomber | Joosef Leppänen, Chalmers

Strukturrespons vid explosionsbelastning | Morgan Johansson, Norconsult

Fortifikatoriska anläggningar – kravställning och förvaltning | Anders Elfving, Fortifikationsverket

2023 CIR
23 oktober 2023 – Hållbarhet och cirkulärt byggande

Se inspelningen av CIR höstwebbinarium om hållbarhet och cirkulärt byggande

​

Ladda ner presentationer:

Inledning och presentation | Patrice Godonou & Karl-Magnus Krona

Nya eller reviderade regelverk | Martin Erlandsson, IVL

UAV Testbädd Västervik | Åke Sivertun, RISE

Optimering av samverkansbroar i rostfritt stål | Fatima Hlal, Industridoktorand WSP/Chalmers

ReCreate – gammal betong får nytt liv | Erik Stenberg, KTH

Circublade | Karolina Kazmieczak, Chalmers industriteknik, Jonas Lloyd, Lloyd’s Arkitektkontor AB Lund, Fredrik Wettermark, Composit design

2023

2021 CIR

2021

2 februari 2021

Inledning och presentation av CIR | Peter Utgenannt

Gestaltning ur ett investeringsperspektiv | Kajsa Ström, Trafikverket

Gestaltning Förbifarten – när konstnärer står för gestaltningen | Backa Carin Ivarsdotter, Ivarsdotter

Vardagens rörelser – infrastrukturens arkitektur | Henrik Rundquist, &Rundquist

Konstbyggnader | Erik Andersson, Erik Andersson arkitektbyrå

​

19 oktober 2021

BIM i Slussen ur ett projektörsperspektiv | Dan Svensson, ELU

3D-modeller i Slussen utifrån beställarperspektivet | Lisa Jacobsson och David Möller, Stockholms stad

Framtiden är runt hörnet: En inblick i Parametrisk design och Automation? | Daron Omed, WSP​

CIR2020

2020

CIR2019

Inledning och presentation av CIR | Peter Simonsson, Trafikverket/Ordförande CIR

Hagastaden ur ett riskperspektiv | Mathias Lööf, Projektstaben i Sverige

Hagastaden ur ett konstruktionsperspektiv | Morgan Johansson, Norconsult

Föreskrifter inom infrastrukturområdet | Per Andersson, Transportstyrelsen 

Forskning på KTH om explosioner och brand i tunnlar och bergrum | Anders Ansell, KTH

Nytt från RISE forskning om explosion- och brandrisk | Haukur Ingason, RISE Säkerhet och transport

Västlänken – Dimensionering med avseende på brandrisk | Niclas Åhnberg, Brandskyddslaget

Västlänken – olyckslaster | Maria Nilsson, Trafikverket

Slussen – hantering av brand- och olyckslaster | Lisa Jacobsson projektchef Slussen och Bo Wahlström, Brandskyddslaget

2019

2018

Inledning | Peter Simonsson, Trafikverket/Ordförande CIR

Strategier för klimatneutral betong | Otto During, RISE

Trafikverkets klimatkalkyl | Maria Larsson, Trafikverket

Lärdomar från nyligen genomförda projekt med LCC-analys | Mohammed Safi, Folkbro

Minskad klimatbelastning | Bodil Wilhelmsson, Cementa

LCC i investeringsprojekt | Robert Karlsson, Trafikverket

Maximalt kunskapsutbyte för minimal LCC | Martin Ström, Tyréns

LCA av betongbroar | Nadia Al-Ayish, RISE 

CIR2018
CIR2016

2016

IABSE kongressen 21-23 september

Final Report | 

​

​

EKS seminarium 18 oktober

Boverkets konstruktionsregler |

CIR2015

EKS seminarium

CIR | Mikael Hallgren, Tyréns

Boverket Seminarium om EKS 10, total | Anders Larsson, Björn
Mattsson, Dan Pettersson
och Peter Johansson

Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 | Lars Nygård, Stockholms stad

Kontrollansvarigas uppföljning av bärförmåga | Sofie Nilsson, Stockholm

Kontroller av entreprenadavtal | Roger Persson, Kompetencentra Stommar

Kontroller i projekteringen enligt en konstruktör | Mikael Hallgren, Tyréns​

2015

CIR2013

2013

Bygg säkert! 6 november 2013

Inledning | 

Utredning av orsak till byggnadsras i kvarteret Kranskötarenrev | Statens haverikommission

Vilka krav ställs på byggreglerna på kontroll och dokumentation för bärande konstruktioner? | Anders Larsson och Björn Mattsson, Boverket

Räknar vi rätt? | Martin Fröderberg, LTH/Tyréns

Byggnader som rasar, växande problem i Sverige | Håkan Sundquist, Forensic engineering

Konstruerar vi rätt? | Lena Wästerfelt, Svenska Teknik & Designföretagen, Almega

CIR2010

2010

Takras och brister i bärande konstruktioner – hur löser vi
problemet? 1 juni 2010

Takras 2010 – delrapport regeringsuppdrag 1 juli 2010 | Nikolaj Tolstoy, 
Boverket

Takras vintern 2010 | Carl-Johan Johansson, SP

Structural Saftey Experiences from Finland | Teppo Lehtinen, Miljöministeriet i Finland

Snekollaps – Danske erfarenheter | Charlotte Micheelsen, Erhvervs- og Bygghestyrelsen i Danmark

Byggherrarnas syn på takras | Mats Björs, Byggherrarna

Certifiering av stålbyggnadskonstruktioner | Bernt Johansson, LTH

CIR2009

Europeiska miljörkrav på byggsektorn och klassningssystem. 24 november 2009

Inledning | Christer Sjöström, Högskolan Gävle & Nikolaj Tolstoy, Boverket

Från CPD till USs ambitioner och krav | Anders Sjelvgren, Boverket

Eu-standards CEN TC350; Horizontal approach in fulfillment of CPR – BWR7 | Ari Illomäki, Chairman CEN TC 250

System för miljöklassning av byggnader | Tove Malmqvist

EU-projekt inom ECO-byggnader | Christer Sjöström

Program för energieffektivisering i byggnader | Mattias Törnell 

Ett stort kliv för energieffektiviseringen i Europa | Mattias Törnell

Samtal inför konferense ”Sustainable Building” i Helsingfors 2011 | 

2009

CIR2008

Open BIM-seminariet. 24 november 2008

Introduktion till CIR och dagen | Christer Sjöström,
ordf. CIR och Högskolan i Gävle

Open BIM-konceptuell överblick och utblick | Väino Tarandi, Eurostep

En jämförelse av nordiska initiativ-fokus på teknik eller processer? | Ronny Andersson, Cementa, LTH samt ordf. Industrigruppen ICT2008

Att möte BIM och sustainability-EU-projektet STÄND-INN | Wolfram Trinius, Ingenieurburo Trinius och Högskolan i Gävle

Senate properties and BIM | Auli Karjalainen, Senate Properties Finland

3D arbetsmetoder och det digitale bryggeriet | Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet

Kan BIM vara något för väg och anläggningsbranschen? | Thomas Olofsson, LTH

BIM-baserad Life Cyckle Management | Daniel Hallberg, Högskolan i Gävle

​

2008

CIR2006

2006

EUs 7:e ramprogram och dess möjligheter för byggsektorn.

ERTAC | Hans Ingvarsson

ERA-NET ROAD | Matti Huskonen

ECTP | Åke Skarendahl

7:e ramprogrammets innehåll | Juha Alatalo​

bottom of page