KONSTRUKTÖRERS ROLL I KLIMATSMART BYGGANDE
Inledning och presentation av CIR | Patrice Godonou & Karl-Magnus Krona, CIR
Övergripande uppdatering om arbetet med 2:a generationens Eurokoder | Patrice Godonou, Svenskt Trä
Klimatneutral infrastruktur 2040, verktyg och metoder | Sebastian Arneland, Trafikverket
Byggnader i trä – hur högt kan vi gå? | Marie Johansson, RISE
Klimatförbättrad betong – förväntningar, utmaningar och framtida möjligheter | Jonas Magnusson, NCC, Hans Hedlund, Skanska Ingemar Löfgren, Tomas Betong
Hållbar livscykelbaserad projektering av anläggningskonstruktioner – metoder och tillämpning i praktiken | Alexandre Mathern, NCC
Bidrar fossilfritt stål till ett bättre klimat till 2030? | Jonas Adolfsson, SSAB
Vindkraftstorn i trä – tekniska lösningar och klimataspekter | Erik Dölerud, Modvion
Information om BBT-projekt
Presentation av den nya BBT-strukturen | Hans Petursson, BBT/Trafikverket
Paneldiskussion | Moderator: Mario Plos, Trafikverket.
Panel:
Morgan Johansson, Norconsult
Peter Simonsson, Ramboll
Helen Broo, Skanska
Hans Petursson, BBT/Trafikverket
Förlängning av i-balkbroars livslängd genom lådverkan | Victor Vestman, LTU
Förstärkning av stålbalkbroar via skapande av samverkan | Robert Hällmark, LTU
Hållbara stålbroar i rostfritt stål | Fatima Hlal, WSP/Chalmers
2024
2023
Inledning och presentation av CIR | Peter Simonsson, Trafikverket/ordförande CIR
Karlatornets konstruktion - Tekniska utmaningar | Erik Beets, VBK Konsulterande ingenjörer
Från papper till betong - Hur vi gjorde Karlatornets stomme möjlig att bygga | David Salekärr, Serneke
Höga byggnader - Konceptuell design - tät stadsmiljö | Anders Klittmar, PE Teknik & Arkitektur
Fasader, material & gestaltning av höga byggnader | Susanne Kovács Österberg, Semrén-Månsson Arkitekter
Hotell Draken - Att bygga högt i innerstadsmiljö | Martin Lafveskans, Erseus Arkitekter
Tubed mega frame | Mikael Hallgren, Tyréns
Karlatornet - Att projektera brandskydd utan styrande regelverk | Erik Mattson, FSD
Presentation av utvalda BBT-projekt
The old bridge over Kalix river – Serviceability limit state (SLS) loading and non-destructive test (NDT) methods | Gabriel Sas, LTU
Trafikverkets och anläggning AMAs metoder för undvikande av tidig sprickbildning av betong | Mats Emborg, LTU
Climate change impact on safety and performance of existing and future infrastructure – final part | Amro Nasr, LTH
Pålgrundläggnings inverkan på vibrationer i byggnader – testfundament för experimentell validering | Freddie Theland, KTH
Bakgrund och samhällsnytta | Anders Karlsson, Trafikverket
Gestaltningen i projektet Ostlänkens tidiga skeden | Camilla Engström, Trafikverket
Klimateffekter | Cecilia Kjellander, Trafikverket
Materialparametrar, Betcrete | Katarina Malaga, RISE AB
För- och nackdelar med ballastfritt spår | Emil Aggestam, Trafikverket
Landbroar & Rapport Skanska | Ulf Håkansson, Skanska Sverige AB
Funktionell gestaltning | Christian Ljungdahl, Trafikverket
Dynamik | Mahir Ülker Kaustell, Tyréns AB
2022
2020
Inledning och presentation av CIR | Peter Utgenannt, RISE
Vatten ur ett klimatperspektiv – Hur ser flödena ut i en framtida värld? | Anders Modig, Tyréns
Vattenrätt, översvämningar, vägar och de val vi måste göra | Anita Wennström, Trafikverket
Regeringsuppdrag om klimatanpassning av den byggda miljön | Madeleine Hjortsberg, Boverket
Klimatförändringarnas påverkan på samhällsplanering och byggande | Hans Björn, SMHI
Vattenflöde och vattennivåer – Utformning enligt Krav Brobyggande | Karl-Magnus Krona, Trafikverket
Klimatanpassning i projektet Västlänken | Lennart Holmgren, COWI
Flödespåverkan på infrastruktur | Magnus Larson, LTH
Information om BBT-projekt
Optimala betongbrolösningar med hänsyn till klimatpåverkan och investeringskostnad | Raid Karoumi, KTH
How will climate change impact our bridges and what can we do about it? | Ivar Björnsson, LTH
Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar (LifeExt) | Mohammad Al-Emrani, Chalmers
Framtagande av temperaturlaster i broar med allmänt tillgängliga klimatdata | Oskar Ivanov-Larsson, LTH
Metod för hållbarhetsbedömning av broar | Kristine Ek, NCC
Inledning och presentation av CIR | Peter Simonsson, Trafikverket/Ordförande CIR
Föreskrifter inom infrastrukturområdet | Per Andersson, Transportstyrelsen
Forskning på KTH om explosioner och brand i tunnlar och bergrum | Anders Ansell, KTH
Nytt från RISE forskning om explosion- och brandrisk | Haukur Ingason, RISE Säkerhet och transport
Västlänken – olyckslaster | Maria Nilsson, Trafikverket
Västlänken – Dimensionering med avseende på brandrisk | Niclas Åhnberg, Brandskyddslaget
Hagastaden ur ett riskperspektiv | Mathias Lööf, Projektstaben i Sverige
Hagastaden ur ett konstruktionsperspektiv | Morgan Johansson, Norconsult
2019
2018
Inledning | Peter Simonsson, Trafikverket/Ordförande CIR
Strategier för klimatneutral betong | Otto During, RISE CBI Betonginstitutet
Trafikverkets klimatkalkyl | Birgitta Aava Olsson, Trafikverket
Minskad klimatbelastning för minimal LCC | Bodil Wilhelmsson, Cementa
Tvärgruppsarbete LCC | Robert Karlsson, Trafikverket
Maximalt kunskapsutbyte för minimal LCC | Karin Rehn och Martin Ström, Tyréns
LCC och betongbroar | Nadia Al-Ayish, RISE CBI Betonginstitutet
Information om BBT-projekt | Kent Gylltoft
Dynamic behavior of bridge bearings- a preliminary study and laboratory tests | Mahir Ülker-Kaustell, KTH
Salt-frostprovningsmetodens tillämplighet på betong innehållande slagg, flygaska och kalkstensfiller | Elisabeth Helsing, RISE CBI Betonginstitutet
Från projektering till konfigurering | Patrik Jensen, Tyréns
Att koppla visuell inspektion till respons och bärförmåga hos naturligt korroderade armerade betongkonstruktioner | Karin Lundgren, Chalmers
Klimatoptimerat byggande av betongbroar | Stefan Uppenberg, WSP
Effektivt byggande av broar | Daniel Ekström
A Summary | Lennart Elfgren
Digitaliserad projektering för industrialiserad produktion | Alexandre Mathern, Chalmers
Hisingsbron | Kristoffer Ekholm, Trafikkontoret
2017
2016
Revidering av Eurokod 2 – Betongkonstruktioner | Mikael Hallgren, Tyréns
Brottprovning av 55-årig sprängbetongbro Kalibrering av modeller för tillståndsbedömning | Lennart Elfgren, LTU
Utvärdering, hantering och modellering av tvångslaster i betongbroar | Oskar Larsson, LTH
Hur hanteras hållbarhetsfrågorna i E39-projektet? | Holger Wallbaum
Information om BBTs utlysningar | Lahja Rydberg Forssbeck, Kent Gylltoft och Sven Thelandersson
Den Svenska Gruppen för CIB/IABSE och RILEM | Mikael Hallgren
Ferjefri E39 forskningsutmaningar vid Norges genom tiderna största infrastruktursatsning | Olav Ellevset
Haverier & skador i relation till risk och säkerhet | Johan Silfwerbrand
Sandwichelement av stål | Chalmers
2015
2014
CIR intro | CIR
Nya Eurokoder | Ebbe Rosell, TK 203 Eurokoder & Trafikverket
Slussen, tekniska utmaningar vid byggande i hårt trafikerad innerstadsmiljö | Dan Svensson
Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter | Sara Elfving, Boverket
Marieholmsförbindelsen | Åke Eriksson, Trafikverket
CE-märkning av byggprodukter | Ebbe Rosell, Trafikverket
Revidering av Eurokod 2 Betongkonstruktioner EN 1992:2020 | Mikael Hallgren, Tyréns
CIR-dagen 2014 | Peter Collin, Ramböll
FoI Byggnadsverk – Branschprogram med kompetenscentra för innovativ utveckling av byggnadsverk | Lahja Rydberg Forsbeck, Trafikverket; Sven Thelandersson, LTH och Kent Gylltoft, Chalmers
Bron över Sundvallsfjärden del 1 och del 2 | Magnus Borgström
Konfiguerbar modulariserad plattbro | Patrik Jensen, Tyréns/LTU
Mot hållbart byggande: Livscykelanalys av (järnvägs)broar | Guangli Du, doktorand; Håkan Sandquist och Raid Karoumi, KTH, avdelningen för bro- och stålbyggnad
Maintenance, renewal and improvement for rail transport infrastructure to reduce economic and environmental impact | Björn Paulsson, Lennart Elfgren och Thomas Blanksvärd
2013
2012
Broutvecklingen under 30 år – analys från Bygginnovationen fas 1 | Mikael Hallgren, Tyréns
Ny brotyp genom kombination av prefabricering och platsmontage | Mats Emborg, LTU
Tankar kring branschgemensam utveckling inom broområdet | Lahja Rydberg Forsbeck, Trafikverket
Hur arbetar externa verkstadsföretag med effektivisering i form av ex. Lean | Magnus Widfeldt, Swerea IVF
Entreprenören ger sin syn på industriellt anläggningsbyggande med inriktning på broar | Leif Olsson och Jan Olofsson, Skanska
Beställaren ger sin syn på industriellt anläggningsbyggande med inriktning på broar | Peter Harryson, Trafikverket
Presentation av projektet ”Ny brotyp genom kombination av prefabricering och platsmontage” | Johan Larsson, LTU
Sveriges Bygguniversitet, en plattform för utveckling inom broområdet | Kent Gylltoft, STH; Sven Thelandersson, LTH; Lars Pettersson, KTH och Mats Emborg, LTU
Erfarenhet från EU-projektet Sustainable Bridges | Lennart Elfgren, LTU
Dynamiska effekter av tåg på broar | Raid Karoumi, KTH
Spårdynamikens inverkan på övergångskonstruktioner | Johan Jonsson, Vectura
Assesing Energy and Environmental Aspects of Infrastructures | Håkan Stripple, IVL
Ett nytt branschprogram: Hållbar väg- och järnvägsteknik | Per Andersson, Trafikverket
BVFF-Bana Väg För Framtiden | Trafikverket, KTH, VTI
KTH Railway Engineering Research: Experiences, Visions and Challanges | Elias Kassa
2011
2010
Industriellt tänkande för ett hållbart byggande
Inledning | Christer Sjöström
Industriellt brobyggande med platsgjuten betong | Peter Simonsson
Ny samarbetsform mellan beställare och konsult- grunden för effektivt byggande | Stein Kleiven och Lars Almqvist
Kan ett tekniskt regelverk bidra till att utveckla anläggningsbranschen? | Ebbe Rosell
Klimatsmart byggande
Energieffektiv väghållning | Mats Karlsson, Vägverket
Klimatet tvingat oss att anpassa vårt byggande | Johnny Kellner, Veidekke Sverige
Effektivare processer i anläggningsbranschen | Magnus Alfredsson och Peter Knutsson, NCC
Infrastruktur och klimatutmaningen | Malin Löfsjögård, Tekn. Dr., ledamot Riksdagen
Från CPD till CPR – EUs ambitioner och krav | Anders Sjelvgren, Boverket
Hållbar utveckling – från ambitioner till standarder | Martin Erlandsson, IVL
2009
2008
Robusta byggnadsverk
Inledning | Hans Ingvarsson, Vägverket
Robusta dammkonstruktioner | Urban Nordstedt
Funderingar kring broraset i Minneapolis, USA | Peter Collin, LTH/Ramböll
Erfarenheter från tunnelras 2007 i Norge (E20) | Mona Linstrøm
E6-skredet vid Småröd i december 2006 | Leif Jendeby, Vägverket (Region Väst)
Byggnadsverkslagens krav på robusthet | Anders Sjelvgren, Boverket
Robusta konstruktionssystem - vad är det? | Sven Thelandersson, LTH
Krisberedskapsmyndigheten – Robusthetsfrågor i nationella säkerhetsforskningsprogrammet | Svante Ödman
Föredrag om vindlaster | Börre Stensvold
Om CIR-dagen | Hans Ingvarsson
Preparing Roads for Future Climatic Change | Jörgen Christensen
Dimensionering med hänsyn till nederbörd och vattenflöden i framtiden | Per Löfling
Dimensionering av vegdrenering i fremtiden | Gordana Petkovic
Ett nordiskt perspektiv på klimatförändringen under de kommande hundra åren | Sten Bergström
Klimat och sårbarhetsutredningen | Tom Hedlund
Appriach, Method and Tool for Risk Management related to Climate Cange: GERICI | Michael Ray, Hervé Guérard
2007
2006
Citytunneln – Säkerhetsaspekter | Arne Brodin
Internationellt tunnelsamarbete | Bernt Freiholtz
Gemensamt regeringsuppdrag – personsäkerhet i tunnlar | Staffan Abrahamsson
Bränder i tunnlar- forskning inom EU | Ulf Wickström
Räddningsinsatser i tunnlar – förebyggande åtgärder | Leif Sandahl
Tunnelsäkerhet – ”Människa och Teknik” | Carls-Anton Homgren
CIR-presentation | Hans Ingvarsson
Sårbar infrastruktur | Agne Sandberg
Översvämning i Arvika | Rolf Gustafsson
Oväder i Hagfors | Thomas Morling
Ökade vattenflöden – behov av åtgärder | Per Löfling
Handledning – riskanalys vald vägsträcka | Per Löfling
Fördjupning – riskanalys vald vägsträcka | Per Löfling